Aguarde, por favor...
0%
Consulta pública sobre el PLAN REGIONAL DE BUEN GOBIERNO
Total de elementos en esta encuesta : 28
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 90 |
Total de registros en esta encuesta: | 90 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
Resumen de campo para I7(SQ001) | |||
---|---|---|---|
De los sitios webs de la CARM que se relacionan a continuación, indique la frecuencia con la que suele acceder para obtener información o consultar un determinado tema [Portal de Transparencia (transparencia.carm.es)] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nunca (A1) | 17 | 18.89% | |
A veces (A2) | 20 | 22.22% | |
Frecuentemente (A3) | 5 | 5.56% | |
Sin respuesta | 10 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
![]() |
Resumen de campo para I7(SQ002) | |||
---|---|---|---|
De los sitios webs de la CARM que se relacionan a continuación, indique la frecuencia con la que suele acceder para obtener información o consultar un determinado tema [Web de Participación Ciudadana (www.carm.es/participacionciudadana)] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nunca (A1) | 13 | 14.44% | |
A veces (A2) | 24 | 26.67% | |
Frecuentemente (A3) | 4 | 4.44% | |
Sin respuesta | 11 | 12.22% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
![]() |
Resumen de campo para I7(SQ003) | |||
---|---|---|---|
De los sitios webs de la CARM que se relacionan a continuación, indique la frecuencia con la que suele acceder para obtener información o consultar un determinado tema [Portal Regional de Datos Abiertos (datosabiertos.regiondemurcia.es)] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nunca (A1) | 25 | 27.78% | |
A veces (A2) | 14 | 15.56% | |
Frecuentemente (A3) | 2 | 2.22% | |
Sin respuesta | 11 | 12.22% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
![]() |
Resumen de campo para I8(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las actuaciones que realiza actualmente el Gobierno regional en materia de "Gobierno Abierto", por favor, indique su valoración para cada uno de estos ámbitos, siendo el 1 la valoración más negativa y el 5 la valoración más positiva. [Transparencia.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 8 | 10.39% | 18.18% |
2 (2) | 6 | 7.79% | |
3 (3) | 10 | 12.99% | 12.99% |
4 (4) | 4 | 5.19% | |
5 (5) | 11 | 14.29% | 19.48% |
Suma (Opciones) | 39 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 52 | 100.00% | |
Sin respuesta | 13 | 14.44% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
Media aritmética | 3.1 | ||
Desviación estándar | 1.5 | ||
![]() |
Resumen de campo para I8(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las actuaciones que realiza actualmente el Gobierno regional en materia de "Gobierno Abierto", por favor, indique su valoración para cada uno de estos ámbitos, siendo el 1 la valoración más negativa y el 5 la valoración más positiva. [Participación Ciudadana.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 6 | 7.69% | 15.38% |
2 (2) | 6 | 7.69% | |
3 (3) | 9 | 11.54% | 11.54% |
4 (4) | 8 | 10.26% | |
5 (5) | 11 | 14.10% | 24.36% |
Suma (Opciones) | 40 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 52 | 100.00% | |
Sin respuesta | 12 | 13.33% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
Media aritmética | 3.3 | ||
Desviación estándar | 1.42 | ||
![]() |
Resumen de campo para I8(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las actuaciones que realiza actualmente el Gobierno regional en materia de "Gobierno Abierto", por favor, indique su valoración para cada uno de estos ámbitos, siendo el 1 la valoración más negativa y el 5 la valoración más positiva. [Datos Abiertos.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 10 | 13.33% | 17.33% |
2 (2) | 3 | 4.00% | |
3 (3) | 10 | 13.33% | 13.33% |
4 (4) | 4 | 5.33% | |
5 (5) | 10 | 13.33% | 18.67% |
Suma (Opciones) | 37 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 52 | 100.00% | |
Sin respuesta | 15 | 16.67% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
Media aritmética | 3.03 | ||
Desviación estándar | 1.55 | ||
![]() |
Resumen de campo para I8(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las actuaciones que realiza actualmente el Gobierno regional en materia de "Gobierno Abierto", por favor, indique su valoración para cada uno de estos ámbitos, siendo el 1 la valoración más negativa y el 5 la valoración más positiva. [Buen Gobierno.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 8 | 11.11% | 19.44% |
2 (2) | 6 | 8.33% | |
3 (3) | 6 | 8.33% | 8.33% |
4 (4) | 5 | 6.94% | |
5 (5) | 9 | 12.50% | 19.44% |
Suma (Opciones) | 34 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 52 | 100.00% | |
Sin respuesta | 18 | 20.00% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
Media aritmética | 3.03 | ||
Desviación estándar | 1.55 | ||
![]() |
Resumen de campo para I10 | |||
---|---|---|---|
¿Conocía antes de realizar este cuestionario la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 27 | 30.00% | |
No (N) | 17 | 18.89% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 38 | 42.22% | |
![]() |
Resumen de campo para II1 | |||
---|---|---|---|
¿En qué temas, de los siguientes, considera que debería existir una mayor transparencia? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sanidad. (SQ001) | 13 | 14.44% | |
Educación. (SQ002) | 8 | 8.89% | |
Medio Ambiente. (SQ003) | 8 | 8.89% | |
Obras públicas. (SQ004) | 6 | 6.67% | |
Servicios Sociales. (SQ005) | 4 | 4.44% | |
Altos Cargos. (SQ006) | 12 | 13.33% | |
Función Pública. (SQ007) | 10 | 11.11% | |
Presupuesto/Indicadores económicos. (SQ008) | 10 | 11.11% | |
Contratación y subvenciones públicas. (SQ009) | 16 | 17.78% | |
Normativa regional. (SQ010) | 3 | 3.33% | |
Indicadores económicos. (SQ011) | 2 | 2.22% | |
Otro | 1 | 1.11% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II2(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Con relación a la PUBLICIDAD ACTIVA en el Portal de Transparencia, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Me suele ser fácil localizar en Google la información que busco.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 1 | 1.11% | |
Poco de acuerdo (A2) | 10 | 11.11% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 10 | 11.11% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 2 | 2.22% | |
Sin respuesta | 10 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II2(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Con relación a la PUBLICIDAD ACTIVA en el Portal de Transparencia, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [El contenido es fácil de consultar.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 4 | 4.44% | |
Poco de acuerdo (A2) | 8 | 8.89% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 8 | 8.89% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 2 | 2.22% | |
Sin respuesta | 11 | 12.22% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II2(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Con relación a la PUBLICIDAD ACTIVA en el Portal de Transparencia, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Tengo problemas de uso y accesibilidad en algunos dispositivos.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 2 | 2.22% | |
Poco de acuerdo (A2) | 6 | 6.67% | |
Indiferente (A3) | 9 | 10.00% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 3 | 3.33% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 2 | 2.22% | |
Sin respuesta | 15 | 16.67% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II2(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Con relación a la PUBLICIDAD ACTIVA en el Portal de Transparencia, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Las explicaciones de los diferentes apartados son claras y detalladas.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 2 | 2.22% | |
Poco de acuerdo (A2) | 8 | 8.89% | |
Indiferente (A3) | 7 | 7.78% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 6 | 6.67% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 3 | 3.33% | |
Sin respuesta | 11 | 12.22% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II2(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Con relación a la PUBLICIDAD ACTIVA en el Portal de Transparencia, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Es útil que se proporcione en el mismo Portal información de transparencia de todas las entidades del sector público (Empresas Públicas, Fundaciones, Consorcios, etc.)] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 3 | 3.33% | |
Indiferente (A3) | 3 | 3.33% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 7 | 7.78% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 16 | 17.78% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II2(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Con relación a la PUBLICIDAD ACTIVA en el Portal de Transparencia, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Me resulta difícil encontrar el texto vigente de las leyes y normativa regional.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 2 | 2.22% | |
Poco de acuerdo (A2) | 6 | 6.67% | |
Indiferente (A3) | 6 | 6.67% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 9 | 10.00% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 3 | 3.33% | |
Sin respuesta | 11 | 12.22% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II2(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Con relación a la PUBLICIDAD ACTIVA en el Portal de Transparencia, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Me gusta que toda la información de transparencia resida en el mismo portal y no me enlace a otros sitios web para obtener la respuesta.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 2 | 2.22% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 9 | 10.00% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 13 | 14.44% | |
Sin respuesta | 9 | 10.00% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Realizar las solicitudes es complicado.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 2 | 2.22% | |
Poco de acuerdo (A2) | 6 | 6.67% | |
Indiferente (A3) | 6 | 6.67% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 6 | 6.67% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 8 | 8.89% | |
Sin respuesta | 9 | 10.00% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Se debería poder realizar una solicitud solamente con un correo electrónico, sin necesidad de acreditar la identidad de quién solicita la información mediante su firma.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 5 | 5.56% | |
Poco de acuerdo (A2) | 6 | 6.67% | |
Indiferente (A3) | 2 | 2.22% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 9 | 10.00% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 7 | 7.78% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Una vez realizo una solicitud me gustaría poder conocer de forma telemática en qué estado de tramitación se encuentra.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 0 | 0.00% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 6 | 6.67% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 23 | 25.56% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Me gustaría conocer el contenido y respuesta de las solicitudes realizadas por otros ciudadanos.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 3 | 3.33% | |
Poco de acuerdo (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 3 | 3.33% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 12 | 13.33% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 10 | 11.11% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Para reducir el número de solicitudes, debería ampliarse la cantidad y detalle de la publicidad activa en el Portal de Transparencia, a partir de las solicitudes más reiterativas.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 7 | 7.78% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 4 | 4.44% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 18 | 20.00% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Existe un gran desconocimiento sobre el derecho de acceso por parte de los ciudadanos.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 1 | 1.11% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 11 | 12.22% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 16 | 17.78% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [La Administración debería publicar guías para facilitar el ejercicio de este derecho por parte de la ciudadanía.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 1 | 1.11% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 9 | 10.00% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 19 | 21.11% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II3(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Con relación a las solicitudes de acceso a información pública (DERECHO DE ACCESO) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [La protección de datos personales es la principal barrera para resolver las peticiones de acceso a información pública.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 8 | 8.89% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 7 | 7.78% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 9 | 10.00% | |
Sin respuesta | 9 | 10.00% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II4(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Con relación a los DATOS ABIERTOS y su reutilización, indique su grado de acuerdo con estas afirmaciones [La reutilización de datos aporta poco a los ciudadanos, porque su uso exige un nivel técnico en informática avanzado.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 5 | 5.56% | |
Poco de acuerdo (A2) | 5 | 5.56% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 7 | 7.78% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 5 | 5.56% | |
Sin respuesta | 11 | 12.22% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II4(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Con relación a los DATOS ABIERTOS y su reutilización, indique su grado de acuerdo con estas afirmaciones [La Administración debe facilitar datos abiertos de calidad y actualizados para que las empresas puedan beneficiarse e innovar mediante su reutilización.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 3 | 3.33% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 8 | 8.89% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 16 | 17.78% | |
Sin respuesta | 9 | 10.00% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II4(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Con relación a los DATOS ABIERTOS y su reutilización, indique su grado de acuerdo con estas afirmaciones [Los conjuntos de datos que ofrece la administración deben estar agrupados y de fácil acceso en un portal específico.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 2 | 2.22% | |
Indiferente (A3) | 2 | 2.22% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 9 | 10.00% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 16 | 17.78% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para II4(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Con relación a los DATOS ABIERTOS y su reutilización, indique su grado de acuerdo con estas afirmaciones [La Administración debería publicar los estudios, investigaciones y trabajos producidos o generados en el ámbito de la CARM y facilitar su reutilización y conocimiento.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 2 | 2.22% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 6 | 6.67% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 21 | 23.33% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 53 | 58.89% | |
![]() |
Resumen de campo para III1 | |||
---|---|---|---|
¿Ha participado en algún proceso de participación ciudadana promovido por la CARM? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 14 | 15.56% | |
No (N) | 12 | 13.33% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A1) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Se deben realizar procesos de participación ciudadana en la mayoría de la iniciativas y actuaciones del Gobierno regional antes de aplicarlas.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 1 | 1.11% | |
Poco de acuerdo (A2) | 3 | 3.33% | |
Indiferente (A3) | 0 | 0.00% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 5 | 5.56% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 17 | 18.89% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A2) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [La participación ciudadana es un tema transversal que debe implicar a distintos departamentos de la Administración regional.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 1 | 1.11% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 6 | 6.67% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 19 | 21.11% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A3) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Los procesos participativos deben estar planificados y ser difundidos entre la ciudadanía para asegurar una participación eficaz.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 0 | 0.00% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 4 | 4.44% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 22 | 24.44% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A4) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [La Administración debe poner en marcha plataformas online que faciliten la participación e interacción con la ciudadanía.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 1 | 1.11% | |
Poco de acuerdo (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 1 | 1.11% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 6 | 6.67% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 17 | 18.89% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A5) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [La Administración debe sondear en las redes sociales las preferencias y opiniones de la ciudadanía con relación a las diferentes políticas públicas.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 3 | 3.33% | |
Poco de acuerdo (A2) | 2 | 2.22% | |
Indiferente (A3) | 7 | 7.78% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 5 | 5.56% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 9 | 10.00% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A6) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Deberían realizarse actividades formativas en materia de participación ciudadana dirigidas a la sociedad civil organizada.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 1 | 1.11% | |
Poco de acuerdo (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 2 | 2.22% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 5 | 5.56% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 17 | 18.89% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A7) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Las actuaciones que la Administración somete a participación ciudadana deben ir acompañadas de medidas de comunicación y difusión con el fin de potenciar esa participación.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 2 | 2.22% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 5 | 5.56% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 19 | 21.11% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A8) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Debe ponerse en marcha un Censo de Participación Ciudadana que favorezca la participación de las personas y colectivos en los procesos participativos de la CARM.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 3 | 3.33% | |
Indiferente (A3) | 3 | 3.33% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 7 | 7.78% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 12 | 13.33% | |
Sin respuesta | 8 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para III4(A9) | |||
---|---|---|---|
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Es necesario fomentar la colaboración con otras administraciones (local y autonómica) en materia de participación ciudadana.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Nada de acuerdo (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco de acuerdo (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 0 | 0.00% | |
Bastante de acuerdo (A4) | 8 | 8.89% | |
Totalmente de acuerdo (A5) | 18 | 20.00% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para IV1(SQ001) | |||
---|---|---|---|
En su opinión ¿Qué grado de interés tiene la siguiente información sobre altos cargos y funcionamiento del gobierno? [Perfil profesional (formación y experiencia previa del alto cargo).] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ningún interés (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco interés (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 2 | 2.22% | |
Bastante interés (A4) | 5 | 5.56% | |
Total interés (A5) | 20 | 22.22% | |
Sin respuesta | 6 | 6.67% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para IV1(SQ002) | |||
---|---|---|---|
En su opinión ¿Qué grado de interés tiene la siguiente información sobre altos cargos y funcionamiento del gobierno? [Funciones.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ningún interés (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco interés (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 2 | 2.22% | |
Bastante interés (A4) | 8 | 8.89% | |
Total interés (A5) | 17 | 18.89% | |
Sin respuesta | 6 | 6.67% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para IV1(SQ003) | |||
---|---|---|---|
En su opinión ¿Qué grado de interés tiene la siguiente información sobre altos cargos y funcionamiento del gobierno? [Sueldo y retribuciones.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ningún interés (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco interés (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante interés (A4) | 1 | 1.11% | |
Total interés (A5) | 22 | 24.44% | |
Sin respuesta | 6 | 6.67% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para IV1(SQ004) | |||
---|---|---|---|
En su opinión ¿Qué grado de interés tiene la siguiente información sobre altos cargos y funcionamiento del gobierno? [Declaraciones de intereses, actividades y bienes y Declaraciones tributarias.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ningún interés (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco interés (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 3 | 3.33% | |
Bastante interés (A4) | 7 | 7.78% | |
Total interés (A5) | 17 | 18.89% | |
Sin respuesta | 6 | 6.67% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para IV1(SQ005) | |||
---|---|---|---|
En su opinión ¿Qué grado de interés tiene la siguiente información sobre altos cargos y funcionamiento del gobierno? [Agenda de actos públicos y reuniones de los altos cargos.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ningún interés (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco interés (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante interés (A4) | 8 | 8.89% | |
Total interés (A5) | 13 | 14.44% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para IV1(SQ006) | |||
---|---|---|---|
En su opinión ¿Qué grado de interés tiene la siguiente información sobre altos cargos y funcionamiento del gobierno? [Presencia en órganos colegiados e institucionales.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ningún interés (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco interés (A2) | 1 | 1.11% | |
Indiferente (A3) | 4 | 4.44% | |
Bastante interés (A4) | 7 | 7.78% | |
Total interés (A5) | 14 | 15.56% | |
Sin respuesta | 7 | 7.78% | |
No completada o No mostrada | 57 | 63.33% | |
![]() |
Resumen de campo para IV1(SQ007) | |||
---|---|---|---|
En su opinión ¿Qué grado de interés tiene la siguiente información sobre altos cargos y funcionamiento del gobierno? [Informes de la evolución de la situación patrimonial de los altos cargos tras su cese.] | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ningún interés (A1) | 0 | 0.00% | |
Poco interés (A2) | 0 | 0.00% | |
Indiferente (A3) | 3 | 3.33% | |
